屬性克制表
橫列攻擊 → 直欄防禦🛡️⚔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | • |
效果絕佳 效果不佳 效果極差橫 = 攻擊屬性 直 = 防禦屬性